00 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 - 11 | |||
1 | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΝΟΔΟΣ | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | |
1 | | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||
1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜ | | | |
2 | ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ Κ | | | |
3 | ΑΛΕΞ/ΠΟΥΛΟΣ Π. | | | |
4 | ΑΡΜΑΟΥ ΣΟΦΙΑ | | | |
5 | ΑΣΤΕΡΝΟΣ ΔΗΜ | | | |
6 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ Κ | | | |
7 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Π. | | | |
8 | ΔΑ’Ι’ΝΑΣ ΒΑΣΙΛ. | | | |
9 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ Ν. | | | |
10 | ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡ. | | | |
11 | ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΟΥ Ε. | | | |
12 | ΚΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦ. | | | |
13 | ΚΕΧΑΓΙΑ Θ. | | | |
14 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΤ. | | | |
15 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ. | | | |
16 | ΚΟΥΔΑΣ ΑΡΗΣ | | | |
17 | ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. | | | |
18 | ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΕΜ | | | |
19 | ΚΡΑΝΤΑ ΑΝΤΩΝ. | | | |
20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ Δ | | | |
21 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ | | | |
22 | ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΜΕΛ. | | | |
23 | ΜΑΡΒΑΚΗ ΣΟΦ. | | | |
24 | ΜΑΡΒΑΚΗΣ Κ. | | | |
25 | ΜΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | |
26 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Γ. | | | |
27 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓ | | | |
28 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ Ε | | | |
29 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓIOY. Ε | | | |
30 | ΠΑΠΑΔ/ΛΟΣ ΜΙΛ | | | |
31 | ΠΑΦΙΩΛΗΣ ΔΗΜ. | | | |
32 | ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ ΗΛ. | | | |
33 | ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΧΡ. | | | |
34 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡ. | | | |
35 | ΣΑΚΑΡΟΓΛΟΥ Α | | | |
36 | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ Ε | | | |
37 | ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. | | | |
38 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥΔΑΣ | | | |
39 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Μ. | | | |
40 | ΤΑΣΙΩΝΑ ΑΝ. | | | |
41 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Γ. | | | |
42 | Χ’’ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. | | | |
43 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Θ | | | |
44 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ | | | |
| | Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||
1 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Δ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
2 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
3 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΑΚΟΣ | | ΥΠΟΒΙΒ | |
4 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | | | |
5 | ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
6 | ΜΠΕΛΛΟΥ Β | ΑΝΟΔΟΣ | | |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ Κ. | | | |
8 | ΣΜΙΛΚΟΥ ΓΕΩΡ | | | |
9 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α | | | |
10 | ΤΟΥΚΜΕΝΙΔΟΥ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
11 | ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩ. | | | |
| | Β ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ||
1 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
2 | ΒΑΤΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓ | | ΥΠΟΒΙΒ | |
4 | ΓΡΟΥΤΑ Π | ΑΝΟΔΟΣ | | |
5 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
6 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ Μ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
7 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | | ΥΠΟΒΙΒ | |
8 | ΚΟΣΠΑΝΟΥ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
9 | ΚΟΤΟΛΟΥΛΗ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
10 | ΛΟΡΤΟΥ Β | | | |
11 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α. | | ΥΠΟΒΙΒ | |
12 | ΜΩ’Υ’ΣΙΔΟΥ Δ | | | |
13 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
14 | ΤΕΓΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
15 | ΤΣΙΟΥΜΛΕΚΗΣ Α. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
16 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | | | |
17 | ΧΑΤΖΕΛΗΣ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
| | Γ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ||
1 | ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
2 | ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑ ΜΠ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
3 | ΔΑΓΔΗΝΕΛΗ ΛΑΜ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
4 | ΔΙΜΠΙΤΟΥΖΗΣ | | | |
5 | ΚΑΠΟΥΛΑ ΧΑΡ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
6 | ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΟΥ ΕΛ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
7 | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
8 | ΚΟΥΛΕΛΗ | | | |
9 | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Π. | | | |
10 | ΜΑΡΒΑΚΗ Ι. | | | |
11 | ΜΟΥΣΤΟΣ | | | |
12 | ΜΠΑΣΛΗΣ | | | |
13 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΘ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
15 | ΠΟΥΛΙΩΤΗ ΣΟΦ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
16 | ΡΑΜΠΑΝΤΙ ΙΑΚ. | ΑΝΟΔΟΣ | | |
17 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝ | ΑΝΟΔΟΣ | | |
18 | ΣΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | | ΥΠΟΒΙΒ | |
19 | ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ | | | |
20 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ Α. | | |
ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ 5099 (8/10/24)
Πριν από 8 ώρες